| Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Баранина отварная | 100 г | 243 | 22,0 | 17,2 | 0,0 |
| Баранина, лопатка | 100 г | 284 | 15,6 | 25,0 | 0,0 |
| Баранина, окорок | 100 г | 232 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| Бефстроганов | 100 г | 220 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
| Биточки говяжьи паровые | 100 г | 194 | 14,0 | 11,6 | 8,2 |
| Бифштекс говяжий | 100 г | 214 | 28,8 | 11,0 | 0,0 |
| Говядина отварная | 100 г | 254 | 25,8 | 16,8 | 0,0 |
| Говядина, грудинка | 100 г | 217 | 19,3 | 15,7 | 0,0 |
| Говядина, жаркое | 100 г | 117 | 20,9 | 3,6 | 0,0 |
| Говядина, отбивная | 100 г | 157 | 16,7 | 10,1 | 0,0 |
| Говядина, филейная вырезка | 100 г | 113 | 20,1 | 3,5 | 0,0 |
| Гуляш говяжий | 100 г | 148 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Конина | 100 г | 121 | 20,9 | 4,1 | 0,0 |
| Котлеты говяжьи | 100 г | 220 | 14,6 | 11,8 | 13,6 |
| Котлеты свиные | 100 г | 340 | 10,6 | 26,8 | 13,6 |
| Котлеты телячьи панированные | 100 г | 365 | 27,1 | 21,3 | 17,4 |
| Кролик жареный | 100 г | 233 | 25,0 | 14,8 | 0,0 |
| Кролик отварной | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
| Мозги говяжьи | 100 г | 124 | 11,7 | 8,6 | 0,0 |
| Мясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Оленина | 100 г | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
| Печень баранья | 100 г | 101 | 18,7 | 2,9 | 0,0 |
| Печень говяжья | 100 г | 125 | 20,0 | 3,1 | 4,0 |
| Печень свиная | 100 г | 130 | 22,0 | 3,4 | 2,6 |
| Печень телячья | 100 г | 124 | 19,2 | 3,3 | 4,1 |
| Почки бараньи | 100 г | 77 | 13,6 | 2,5 | 0,0 |
| Почки говяжьи | 100 г | 86 | 15,2 | 2,8 | 0,0 |
| Почки свиные | 100 г | 102 | 16,8 | 3,8 | 0,0 |
| Сало | 100 г | 797 | 2,4 | 89,0 | 0,0 |
| Свинина отварная | 100 г | 364 | 22,6 | 30,0 | 3,1 |
| Свинина тушеная | 100 г | 225 | 11,4 | 19,8 | 1,2 |
| Свинина, грудинка с костью | 100 г | 174 | 21,0 | 10,0 | 0,0 |
| Свинина, лопатка | 100 г | 257 | 16,0 | 21,7 | 0,0 |
| Свинина, окорок | 100 г | 261 | 18,0 | 21,3 | 0,0 |
| Свинина, ошеек | 100 г | 267 | 16,1 | 22,8 | 0,0 |
| Свинина, подгрудок | 100 г | 630 | 7,4 | 67,8 | 0,0 |
| Свиные отбивные панированные | 100 г | 351 | 19,0 | 24,1 | 15,9 |
| Сердца бараньи | 100 г | 82 | 13,5 | 2,5 | 0,0 |
| Сердца говяжьи | 100 г | 96 | 16,0 | 3,5 | 0,0 |
| Сердца свиные | 100 г | 165 | 16,9 | 4,8 | 0,0 |
| Телятина отварная | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
| Телятина, лопатка | 100 г | 106 | 19,9 | 2,8 | 0,0 |
| Телятина, мякоть | 100 г | 105 | 20,5 | 2,4 | 0,0 |
| Телятина, окорок | 100 г | 108 | 19,9 | 3,1 | 0,0 |
| Тушеные свиные ребрышки | 100 г | 210 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
| Утка дикая | 100 г | 121 | 22,7 | 3,1 | 0,5 |
| Шашлык из свинины | 100 г | 324 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
| Шницель говяжий | 100 г | 338 | 17,6 | 25,1 | 10,2 |
| Шницель свиной | 100 г | 400 | 18,8 | 32,1 | 9,8 |
| Эскалоп свиной | 100 г | 472 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
| Язык говяжий | 100 г | 146 | 12,2 | 10,9 | 0,0 |
| Язык говяжий в желе | 100 г | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 |
| Язык свиной | 100 г | 165 | 16,5 | 11,1 | 0,0 |
Гламурные девушки встречаются с приятными щедрыми мужчинами, лучшие феи Воронежа, для приятного отдыха. Чистоплотные проститутки следят за своим здоровьем, будьте уверенны. Сексуальные лучшие феи Воронежа, страстные и желанные, они такие весёлые и стройные, что возбуждение неизбежно. Все красавицы к твоим услугам.
