| Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Белуга свежая | 100 г | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
| Вобла вяленая | 100 г | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
| Вобла холодного копчения | 100 г | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
| Горбуша отварная | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Горбуша свежая | 100 г | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
| Горбуша соленая | 100 г | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
| Зубатка жареная | 100 г | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
| Зубатка отварная | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Икра горбуши зернистая | 100 г | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
| Икра кеты зернистая | 100 г | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
| Икра осетровая зернистая | 100 г | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
| Икра осетровая | 100 г | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
| Икра трески | 100 г | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
| Кальмары отварные | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
| Кальмары свежие | 100 г | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Камбала горячего копения | 100 г | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
| Камбала отварная | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
| Камбала свежая | 100 г | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Карась отварной | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
| Карась свежий | 100 г | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Карп отварной | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Кета соленая | 100 г | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
| Килька пряного посола | 100 г | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
| Килька соленая | 100 г | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
| Крабы консервированные | 100 г | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
| Крабы отварные | 100 г | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
| Креветки консервированные | 100 г | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
| Креветки отварные | 100 г | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
| Креветки свежие | 100 г | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
| Лещ горячего копчения | 100 г | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
| Лещ отварной | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
| Лещ холодного копчения | 100 г | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
| Лосось копченый | 100 г | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
| Лосось с грилля | 100 г | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
| Лосось соленый | 100 г | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
| Макрель отварная | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Мидии отварные | 100 г | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
| Минтай отварной | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Морская капуста | 100 г | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| Налим отварной | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
| Окунь морской горячего копчения | 100 г | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
| Окунь морской отварной | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
| Окунь морской тушеный | 100 г | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
| Окунь речной жареный | 100 г | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
| Окунь речной запеченный | 100 г | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
| Осетр жаренный | 100 г | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
| Осетр отварной | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
| Осьминог | 100 г | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
| Палтус отварной | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Печень трески | 100 г | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
| Раки морские вареные | 100 г | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
| Раки морские свежие (лангуст, омар) | 100 г | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
| Раки речные вареные | 100 г | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
| Сардина отварная | 100 г | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
| Сардины в масле | 100 г | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
| Севрюга в томатном соусе | 100 г | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
| Сельдь в растительном масле | 100 г | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
| Сельдь в сметане | 100 г | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
| Сельдь в томатном соусе | 100 г | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
| Сельдь горячего копчения | 100 г | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
| Сельдь маринованная | 100 г | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
| Сельдь соленая | 100 г | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
| Скумбрия копченая | 100 г | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
| Скумбрия отварная | 100 г | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
| Скумбрия, консерва | 100 г | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
| Сом в томатном соусе | 100 г | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
| Сом отварной | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Ставрида в масле | 100 г | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
| Ставрида в томатном соусе | 100 г | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
| Ставрида жареная | 100 г | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
| Ставрида отварная | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
| Ставрида холодного копчения | 100 г | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
| Стерлядь свежая | 100 г | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Судак в томатном соусе | 100 г | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
| Судак отварной | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Треска горячего копчения | 100 г | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
| Треска жареная | 100 г | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
| Треска запеченная | 100 г | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
| Треска отварная | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Треска с грилля | 100 г | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
| Треска холодного копчения | 100 г | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
| Тунец в растительном масле | 100 г | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
| Тунец в собственном соке | 100 г | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
| Угорь копченый | 100 г | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
| Устрицы свежие | 100 г | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
| Форель | 100 г | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
| Хамса соленая | 100 г | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
| Хек отварной | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Шпроты в растительном масле | 100 г | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
| Щука в томатном соусе | 100 г | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
| Щука отварная | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
